Combien vais-je gagner ?
Mike est habitué à acheter sur internet tout son matériel informatique et high tech, ses voyages et même des pièces pour sa voiture. Depuis peu il achète aussi du vin, et des chaussures de sa marque préférée.
Pour lui BetPocket, c'est un peu du rakeback sur la vie ;)
Détail des mises accumulées par Mike grâce aux remboursements BetPocket :
| Catégories d'achats | Budget annuel | BetPocket rembourse (*) | Mises accumulées |
|---|---|---|---|
| Alimentation et vins | - | (fixe) | 45€ |
| Informatique, Vidéo, Photo | 650€ | 3% | 20€ |
| Voyages, Hôtels, locations | 600€ | 8% | 48€ |
| Pièces auto et moto | 300€ | 3% | 9€ |
| Loisirs, Culture, Cadeaux | 300€ | 6% | 18€ |
| Maison, Jardin, Bricolage | 250€ | 9% | 23€ |
| Mode Homme | 200€ | 8% | 16€ |
| Beauté et Santé | 100€ | 15% | 15€ |
| Internet : nouvel abonnement | - | (fixe) | 31€ |
Total des mises accumulées en 1 an : 224€
(*) Les remboursements sont affichés à titre indicatif.